| Manafac. Year | 2017 | One owner | 〇 |
|---|---|---|---|
| Mileage | 44,270 km | Left side Power sliding door | X |
| Auction grade | 4.5 | Body Color | Silver |
| Service History & Car manual Available | 〇 | Used car | 〇 |
| Smoking used | X | Imported car | X |
| Recycle Sheet | 〇 | Model No. | DAA-ZYX10 |
| Eco Car | 〇 | ||
| Shaken Registered Until (Useable in Japan Until) |
◯ unti March 2023 2 |
||
| CAR
SIZE |
Long
436 cm, width 179 cm, Hight 155 cm. |
||
| Gurantee |
1000
km (For local) |
||
| Aircondition | 〇 | power stearing | 〇 |
|---|---|---|---|
| Power windows | 〇 | Central loacking | 〇 |
| ABS | 〇 | Airbags | 〇 |
| ETC | 〇 | Key less (Remote) | 〇 |
| Smart key | 〇 | CD | 〇 |
| MD | X | DVD Video | 〇 |
| TV | 〇 |
Navigation (Japanese) | 〇 |
| Rear view camera | 〇 |
Electric slideing door | 〇 Both side |
| Sun roof | X | Leather seats | X |
| Body kit | X | Alloys | X |
| Open convertiable roof | X | Cruise control | X |
| Electric Open roof | X | 福祉車両 | X |
| Low down body | X | Smooking used | X |
| Carry Pats | X | Seat capacity | 5 Passengers |
| Drive check available | 〇 | Car Manual | 〇 |
| Dealer gurantee | 〇 | Spair tyre | X |
| Aero parts X |